2012年4月26日 星期四

[知識經濟] Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com
《聰明消費》激戰母親節 百貨促銷再加碼
Apr 26th 2012, 11:26

精實新聞 2012-04-26 19:25:34 記者 王怡茹 報導

距離母親節剩下不到3個星期,為了搶攻這上半年最大檔期業績,百貨公司持續火力全開,第2波促銷活動更是好康多多,像是女人最青睞的美容保養品、珠寶飾品、內睡衣、時尚鞋包等都有迷人折扣。除買千送百外,還有業者加碼推出抽獎活動,消費者只要購物滿額就有機會把汽車、海外機票等豐富大獎帶回家。

迎接溫馨5月,您準備好母親節禮物了嗎?若還沒拿定主意的話,不妨趁周末假日到百貨公司逛逛,說不定會有意外收穫哦!現在就跟著我們一起去「卡」好康!

【新光三越:全台萬件商品買一送一】

新光三越今(26)起至513日發動母親節促銷,旗下台北四店更首度推出「化妝品明星商品買一送一」,如首日有信義新天地的SHU UEMURA綠茶抗氧化潔顏油、台北南西店的資生堂百優精純乳霜等;除化妝品特惠多,全台還有多達萬件精選商品買一送一,像今日站前店21世紀風味館歐式香草烤雞腿餐、天母店的囍瑞特級橄欖油通通兩件享一件價。

另外,各家分店此波也大規模針對重點業種加碼回饋,例如台中中港店推全館滿5,000500,而台北信義新天地、新竹中華店、高雄左營店祭出名品滿萬送500,桃園站前店則主打內睡衣滿3000300

刷卡攻略:聯名卡享回饋五重送

前往新光三越「血拼」,以聯名卡最「給力」,持卡人可獨享五重消費回饋,包含館內周末消費現金回饋最高1.2%、單筆滿1,000元抽市價147萬元的賓士車,以及店內不限金額消費簽單授權碼兌中17最高送10萬元商品券、刷卡滿額禮(4/26~5/13)、名品消費滿2.5萬贈600元商品禮券(5/11~5/13)等等。

除此之外,各分店還加碼聯名卡獨家刷卡禮,如台北南西店於今日至27日滿2500元送札幌農學校北海道牛奶餅乾;台中中港店首2日刷2000100元商品禮券,滿2.5萬送大同果汁機;台北信義新天地56日至10日刷2,500贈林書豪馬克對杯。

在非聯名卡方面,10大銀行卡友可享兩波刷卡禮,54日至5日刷6,000可兌換L'OCCITANE旅行組,第二波滿5000200。另外,新光三越更與台新、國泰世華、台北富邦等3家銀行合作,針對指定業種推滿額贈,其中持國泰世華卡至女性服飾或雜貨區購物滿5000元送200元商品禮券(4/26~4/29),消費者只要抓準各優惠的重疊時段,就可一次帶走多樣好禮。

1:新光三越各店滿千送百等加碼回饋一覽

全台新光三越 4/26~4/29        全館滿3000集點連三月點數2倍送
        4/26~4/29        持國泰世華卡至女性服飾/女性雜貨區單卡消費5,000元贈200元商品禮券
-       5/4~5/6    華歌爾、黛安芬兩大品牌消費5,000元贈200元商品禮券
-       5/4~5/6    持富邦信用卡至家庭用品單卡消費滿萬元贈300商品禮券
-       5/11~5/12        持台新銀行新光三越聯名卡名品單卡滿25,000送600
台北信義新天地    4/26~5/2  名品區單櫃單筆滿10000送500商品禮券
        4/26~5/13        鍋具區單櫃單筆滿10000送1000商品禮券
桃園站前店 4/26~4/29        內睡衣滿3000送300元商品禮券
台中中港店   4/26~5/1  全館滿5000送500元抵用券
新竹中華店 4/26~5/6  鞋包/女裝/內衣/男服/休閒/兒童/超市/餐飲滿5,000送500
-       4/26-5/13 化妝品滿6000送500商品禮券
-       4/26~5/13        珠寶區單筆滿萬送1,000元商品禮券
-       5/7~5/13  名品區單筆滿萬送1000、家庭用品區滿萬送1,000元商品禮券
高雄三多店 4/26~4/29、5/5~5/13      10大銀行刷單卡滿5000送400元商品禮券
高雄左營店 4/26-5/13 家庭用品區滿8,000送500元商品禮券、法雅客/大家電/iStore滿萬送500元商品禮券
-       5/4-5/13   2-4F女性服飾/女鞋/化妝品/內睡衣/指定休閒服飾滿5000送300元商品禮券
資料來源:新光三越

【京站:珍珠、鑽石2.7折起】

一般來說,百貨母親節檔首波的促銷重點多放在美妝保養品、內睡衣,第2波則會鎖定珠寶飾品、名包等其它業種等再加碼優惠。京站明(27)起啟動第2波女王節活動,除了延續化妝保養品、香氛、內睡衣跨業種累計滿2,000200外,另精選多款典雅名品,如51J-star璽星天然珍珠項鍊,原價8,800元,特價2,380元,下殺2.7折,再加贈珍珠胸針。

時尚包包向來是許多女人的最愛,館內24Hours精選多款COACH的功能包款,如COACH勾提兩用包,原價12,800元,特價5,800元,下探4.5折;Kenneth Cole New York祭出經典款虎客包,原價11,800元,折扣後5,500元,限量15個。

刷卡策略:Q+信用卡
京站目前沒有發行聯名卡,因此消費者若想獲得最多福利,就一定得搭配Q卡,才能一手拿信用卡好康,另一邊「卡」百貨「油水」。活動期間內,多家銀行配合推出加碼滿額贈優惠,包括台新、華南、合庫、新光、一銀等,最低3,888元起即可兌換禮券、湯碗、洗髮精等實用好禮。

至於Q卡方面,本周五起凡持Q卡及當日單筆消費滿799元發票,即可兌換「SUMDEX配件收納包」,限量3000個,消費滿2,000元還可抽沖繩、東京雙人來回機票,每雙周將抽出一位幸運兒。

5月媽咪最大 美魔女參加競賽A好康】

除了購物折扣,也有不少百貨公司規劃了有趣的競賽活動,要讓媽咪嗨一下。以美麗華為例,40歲以上的漂亮媽咪們可於512日當天參加「國民美魔女大賽」,前3名可贏得美麗華商品券、寵愛之名保養品、6星集足體養身會館禮券等多項好禮。懂得精打細算的媽媽們,可以在母親節當天和眾家省錢高手相互切磋,有機會獲得商品禮券、刷卡金、大漢酵素等。

大葉高島屋則精心準備了多場表演來慰勞辛苦的媽咪們。本周日(4/29)將由可愛的瑄瑄舞蹈學院小朋友帶來熱力舞蹈;下周六(5/5)邀請慈暉愛心北管團、社區大學民族舞蹈社學員演出一連串精彩節目;56日還會有專業烘培師父至現場教學裝飾蛋糕技巧,讓小朋友們親手製作蛋糕送給最愛的母親。

5月底前,凡持大葉高島屋聯名卡消費累積消費滿2,000元以上,即有機會抽中2012新款Nissan March轎車,或大葉高島屋禮券10萬元、真愛密碼一兩黃金金幣、SONY55型數位液晶電視、I Phone 4S手機…等各項好禮。
或參閱個人理財網:
http://www.moneydj.com/rich/

五大百貨母親節優惠活動一覽:

新光三越 化妝品明星商品、全台萬件精選商品買一送一;各分店重點業種加碼回饋        <<聯名卡
館內周末消費最高1.2%刷卡金
單筆滿1000元抽賓士;簽單末兩碼為17送100元禮券,最高送10萬(~6/30)
名品滿2.5萬送
600
各分店獨家刷卡禮
同享台新銀行滿額禮

3/6
期分期0利率
<<10
大銀行兩波段刷卡禮(5/4~5/5)
包括:台新、中信、花旗、國泰世華、玉山、台北富邦、新光、澳盛、匯豐、聯邦

<<
台新、台北富邦、國泰世華
名品、女性服飾、女行雜貨、家庭用品等指定業種加碼贈       
~5/13
大葉高島屋 內睡衣區滿2,000送400點(4/27~5/10);女裝及配件區滿5000現折500;Jason超市滿1000送50元抵用券(5/14~5/13)      <<聯名卡
滿1000元送冰淇淋兌換(4/27~4/30)
滿5000元換50元麵包券(5/1~5/13)
刷5200元送衣物冷洗精
刷2000元抽汽車等多樣大獎

3/6
期分期0%
<<元大卡
刷6000送
200
每1000點紅利抵60元,最高
100%
<<玫瑰寶寶卡
每100點抵50元,回饋率0.5%起  
4/27~5/13
京站 珍珠、鑽石2.7折起;COACH功能兩用包4.5折起;進口鍋具新品享8折;化妝保養品、香氛、內睡衣跨業種滿2000送200       <<Q卡
滿799元送「SUMDEX收納包」
滿2000元抽海外機票

<<
台新、中信等指定信用卡
最低3888元起享滿額贈
最高100%現金折抵滿額

3
或6期分期0%     
4/27起
京華城 全館滿5000元可抽萬元商品券、OSIM頸肩按摩枕…等好禮       <<萬泰京華卡
化妝品、香芬、內衣、珠寶及飾品單筆3000送
300
健康器材、床墊單筆6000送
600
鍋具、寢具單筆4000送
400
滿6,800元送森田山羊奶白嫩禮盒   
~5/13
資料來源:各銀行及百貨公司,王怡茹整理製表。
驊宏資 101年第一季損益表,每股盈餘0.04元
Apr 26th 2012, 11:12

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 24,679.00 45.37 9,117.00 21.26
          銷貨退回 0.00 0.00 0.00 0.00
          銷貨收入淨額 24,679.00 45.37 9,117.00 21.26
          投資收入總額 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入 108.00 0.20 306.00 0.71
          租賃收入合計 108.00 0.20 306.00 0.71
          旅遊服務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          工程收入淨額 0.00 0.00 3,603.00 8.40
          營建工程收入 0.00 0.00 3,603.00 8.40
          技術服務收入 22,520.00 41.40 22,480.00 52.41
          勞務收入合計 22,520.00 41.40 22,480.00 52.41
          其他營業收入 7,088.00 13.03 7,386.00 17.22
          營業收入合計 54,395.00 100.00 42,892.00 100.00
          銷貨成本 21,504.00 39.53 7,929.00 18.49
          租賃成本 5.00 0.01 5.00 0.01
          租賃成本合計 5.00 0.01 5.00 0.01
          工程成本 0.00 0.00 3,603.00 8.40
          營建工程成本合計 0.00 0.00 3,603.00 8.40
          技術服務費用 17,972.00 33.04 17,082.00 39.83
          勞務成本合計 17,972.00 33.04 17,082.00 39.83
          其他營業成本 1,500.00 2.76 2,505.00 5.84
          營業成本合計 40,981.00 75.34 31,124.00 72.56
          營業毛利(毛損) 13,414.00 24.66 11,768.00 27.44
          推銷費用 7,220.00 13.27 6,537.00 15.24
          管理及總務費用 10,403.00 19.12 10,684.00 24.91
          研究發展費用 36.00 0.07 64.00 0.15
          營業費用合計 17,659.00 32.46 17,285.00 40.30
          營業淨利(淨損) -4,245.00 -7.80 -5,517.00 -12.86
        營業外收入及利益        
          利息收入 154.00 0.28 131.00 0.31
          投資收益 6,262.00 11.51 14,556.00 33.94
          權益法認列之投資收益 6,262.00 11.51 14,556.00 33.94
          處分固定資產利益 9.00 0.02 30,039.00 70.03
          處分投資利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換利益 1,479.00 2.72 201.00 0.47
          什項收入 486.00 0.89 1,285.00 3.00
          營業外收入及利益 8,390.00 15.42 46,212.00 107.74
        營業外費用及損失        
          利息費用 761.00 1.40 807.00 1.88
          處分固定資產損失 177.00 0.33 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業外費用及損失 938.00 1.72 807.00 1.88
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 3,207.00 5.90 39,888.00 93.00
          所得稅費用(利益) 0.00 0.00 0.00 0.00
          繼續營業單位淨利(淨損) 3,207.00 5.90 39,888.00 93.00
          本期淨利(淨損) 3,207.00 5.90 39,888.00 93.00
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.04 0.00 0.45 0.00
        稀釋每股盈餘        
大展證 101年第一季損益表,每股盈餘0.39元
Apr 26th 2012, 11:12

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
        營收總計 91,227.00 100.00 69,807.00 100.00
          經紀手續費收入 16,144.00 17.70 20,569.00 29.47
          借券收入 0.00 0.00 7.00 0.01
          承銷業務收入 60.00 0.07 11.00 0.02
          營業證券出售利益 39,937.00 43.78 0.00 0.00
            出售證券利益-自營 35,795.00 39.24 0.00 0.00
            出售證券利益-承銷 0.00 0.00 0.00 0.00
            出售證券利益-避險 4,142.00 4.54 0.00 0.00
          股務代理收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          利息收入 10,259.00 11.25 17,352.00 24.86
          股利收入 0.00 0.00 3.00 0.00
          營業證券評價利益 1,489.00 1.63 0.00 0.00
          借券及附賣回債券融券回補利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          認購(售)權證發行利益 0.00 0.00 1,654.00 2.37
          期貨佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          受託結算交割服務費收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          衍生性金融商品利益-期貨 15,077.00 16.53 25,407.00 36.40
          衍生性金融商品利益-櫃檯 0.00 0.00 0.00 0.00
            期貨顧問費收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他營業收入 197.00 0.22 204.00 0.29
          營業外收入及利益 8,064.00 8.84 4,600.00 6.59
        支出總計 66,419.00 72.81 94,763.00 135.75
          經紀經手費支出 1,223.00 1.34 1,600.00 2.29
          自營經手費支出 459.00 0.50 787.00 1.13
          轉融通手續費支出 11.00 0.01 18.00 0.03
          承銷作業手續費支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業證券出售損失 0.00 0.00 2,811.00 4.03
            出售證券損失-自營 0.00 0.00 1,131.00 1.62
            出售證券損失-避險 0.00 0.00 1,680.00 2.41
          利息支出 1,748.00 1.92 2,013.00 2.88
          營業證券評價損失 0.00 0.00 27,969.00 40.07
          發行認購(售)權證費用 587.00 0.64 245.00 0.35
          認購(售)權證發行損失 2,862.00 3.14 0.00 0.00
          結算交割服務費支出 273.00 0.30 329.00 0.47
          衍生性金融商品損失-期貨 19,437.00 21.31 19,128.00 27.40
          營業費用 38,206.00 41.88 39,472.00 56.54
          營業外支出及損失 1,613.00 1.77 391.00 0.56
        繼續營業單位稅前損益 24,808.00 27.19 -24,956.00 -35.75
        所得稅利益 65,000.00 71.25 0.00 0.00
        所得稅費用 0.00 0.00 2,500.00 3.58
        繼續營業單位稅後損益 89,808.00 98.44 -27,456.00 -39.33
        停業單位損益 0.00 0.00 0.00 0.00
        列計非常損益及會計原則變動累積影響數前損益 89,808.00 98.44 -27,456.00 -39.33
        非常利益 0.00 0.00 0.00 0.00
        非常損失 0.00 0.00 0.00 0.00
        會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
        會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
        本期損益 89,808.00 98.44 -27,456.00 -39.33
        每股盈餘 0.39 0.00 -0.12 0.00
遠雄港 101年第一季合併損益表,每股虧損0.03元
Apr 26th 2012, 11:11

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          金融商品出售淨利益 26.00 0.01 7.00 0.00
          投資收入 0.00 0.00 4,575.00 1.59
          投資收入總額 26.00 0.01 4,582.00 1.59
          租賃收入 59,782.00 23.86 52,405.00 18.22
          倉儲收入 186,789.00 74.54 226,497.00 78.74
          租賃收入合計 246,571.00 98.40 278,902.00 96.96
          其他勞務收入 3,981.00 1.59 4,161.00 1.45
          勞務收入合計 3,981.00 1.59 4,161.00 1.45
          營業收入合計 250,578.00 100.00 287,645.00 100.00
          租賃成本 29,299.00 11.69 28,547.00 9.92
          倉儲成本 125,484.00 50.08 135,602.00 47.14
          租賃成本合計 154,783.00 61.77 164,149.00 57.07
          營業成本合計 154,783.00 61.77 164,149.00 57.07
          營業毛利(毛損) 95,795.00 38.23 123,496.00 42.93
          推銷費用 19,797.00 7.90 32,154.00 11.18
          管理及總務費用 62,111.00 24.79 74,691.00 25.97
          營業費用合計 81,908.00 32.69 106,845.00 37.14
          營業淨利(淨損) 13,887.00 5.54 16,651.00 5.79
        營業外收入及利益        
          利息收入 63.00 0.03 38.00 0.01
          金融資產評價利益 198.00 0.08 20.00 0.01
          什項收入 1,791.00 0.71 1,865.00 0.65
          營業外收入及利益 2,052.00 0.82 1,923.00 0.67
        營業外費用及損失        
          利息費用 17,947.00 7.16 15,340.00 5.33
          什項支出 618.00 0.25 922.00 0.32
          營業外費用及損失 18,565.00 7.41 16,262.00 5.65
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -2,626.00 -1.05 2,312.00 0.80
          繼續營業單位淨利(淨損) -2,626.00 -1.05 2,312.00 0.80
          合併淨損益 -4,289.00 -1.71 -350.00 -0.12
          少數股權損益 1,663.00 0.66 2,662.00 0.93
          合併總損益 -2,626.00 -1.05 2,312.00 0.80
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) -0.03 0.00 0.00 0.00
          基本每股盈餘 -0.03 0.00 0.00 0.00
        稀釋每股盈餘        
          完全稀釋每股盈餘之少數股權 0.01 0.00 0.02 0.00
          稀釋每股盈餘 0.01 0.00 0.02 0.00
大展證 101年第一季合併損益表,每股盈餘0.39元
Apr 26th 2012, 09:32

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
        營收總計 90,694.00 100.00 69,998.00 100.00
          經紀手續費收入 16,144.00 17.80 20,569.00 29.39
          借券收入 0.00 0.00 7.00 0.01
          承銷業務收入 60.00 0.07 11.00 0.02
          營業證券出售利益 39,937.00 44.03 0.00 0.00
            出售證券利益-自營 35,795.00 39.47 0.00 0.00
            出售證券利益-承銷 0.00 0.00 0.00 0.00
            出售證券利益-避險 4,142.00 4.57 0.00 0.00
          股務代理收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          利息收入 10,259.00 11.31 17,352.00 24.79
          股利收入 0.00 0.00 3.00 0.00
          營業證券評價利益 1,489.00 1.64 0.00 0.00
          借券及附賣回債券融券回補利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          認購(售)權證發行利益 0.00 0.00 1,654.00 2.36
          期貨佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          受託結算交割服務費收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          衍生性金融商品利益-期貨 15,077.00 16.62 25,407.00 36.30
          衍生性金融商品利益-櫃檯 0.00 0.00 0.00 0.00
            期貨顧問費收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他營業收入 220.00 0.24 318.00 0.45
          營業外收入及利益 7,508.00 8.28 4,677.00 6.68
        支出總計 65,884.00 72.64 94,954.00 135.65
          經紀經手費支出 1,223.00 1.35 1,599.00 2.28
          自營經手費支出 459.00 0.51 787.00 1.12
          轉融通手續費支出 11.00 0.01 18.00 0.03
          營業證券出售損失 0.00 0.00 2,810.00 4.01
            出售證券損失-自營 0.00 0.00 1,130.00 1.61
            出售證券損失-避險 0.00 0.00 1,680.00 2.40
          利息支出 1,748.00 1.93 2,013.00 2.88
          營業證券評價損失 0.00 0.00 27,969.00 39.96
          發行認購(售)權證費用 587.00 0.65 245.00 0.35
          認購(售)權證發行損失 2,862.00 3.16 0.00 0.00
          結算交割服務費支出 273.00 0.30 329.00 0.47
          衍生性金融商品損失-期貨 19,437.00 21.43 19,128.00 27.33
          營業費用 37,716.00 41.59 39,709.00 56.73
          營業外支出及損失 1,568.00 1.73 347.00 0.50
        繼續營業單位稅前損益 24,810.00 27.36 -24,956.00 -35.65
        所得稅利益 65,000.00 71.67 0.00 0.00
        所得稅費用 0.00 0.00 2,500.00 3.57
        繼續營業單位稅後損益 89,810.00 99.03 -27,456.00 -39.22
        停業單位損益 0.00 0.00 0.00 0.00
        列計非常損益及會計原則變動累積影響數前損益 89,810.00 99.03 -27,456.00 -39.22
        非常利益 0.00 0.00 0.00 0.00
        非常損失 0.00 0.00 0.00 0.00
        會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
        會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          合併總損益 89,810.00 99.03 -27,456.00 -39.22
          合併淨損益 89,808.00 99.02 -27,455.00 -39.22
          少數股權損益 2.00 0.00 -1.00 0.00

沒有留言:

張貼留言