2012年4月29日 星期日

[知識經濟] Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com
福壽 101年第一季損益表,每股虧損0.11元
Apr 30th 2012, 06:08

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 2,400,948.00 102.31 2,356,877.00 102.69
          銷貨退回 8,116.00 0.35 9,974.00 0.43
          銷貨折讓 46,558.00 1.98 52,352.00 2.28
          銷貨收入淨額 2,346,274.00 99.98 2,294,551.00 99.97
          加工收入 398.00 0.02 692.00 0.03
          勞務收入合計 398.00 0.02 692.00 0.03
          營業收入合計 2,346,672.00 100.00 2,295,243.00 100.00
          銷貨成本 2,262,517.00 96.41 2,147,456.00 93.56
          加工成本 262.00 0.01 403.00 0.02
          勞務成本合計 262.00 0.01 403.00 0.02
          營業成本合計 2,262,779.00 96.43 2,147,859.00 93.58
          營業毛利(毛損) 83,893.00 3.57 147,384.00 6.42
          聯屬公司間已實現利益 0.00 0.00 543.00 0.02
          推銷費用 88,620.00 3.78 87,864.00 3.83
          管理及總務費用 30,582.00 1.30 32,995.00 1.44
          研究發展費用 3,589.00 0.15 6,091.00 0.27
          營業費用合計 122,791.00 5.23 126,950.00 5.53
          營業淨利(淨損) -38,898.00 -1.66 20,977.00 0.91
        營業外收入及利益        
          利息收入 329.00 0.01 345.00 0.02
          投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          股利收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資利益 0.00 0.00 92.00 0.00
          兌換利益 6,550.00 0.28 0.00 0.00
          租金收入 3,085.00 0.13 2,349.00 0.10
          減損迴轉利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融資產評價利益 3,026.00 0.13 0.00 0.00
          金融負債評價利益 464.00 0.02 827.00 0.04
          什項收入 3,574.00 0.15 4,960.00 0.22
          營業外收入及利益 17,028.00 0.73 8,573.00 0.37
        營業外費用及損失        
          利息費用 4,586.00 0.20 3,441.00 0.15
          採權益法認列之投資損失 2,950.00 0.13 1,212.00 0.05
          其他投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資損失 2,950.00 0.13 1,212.00 0.05
          處分固定資產損失 14.00 0.00 1.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 3,641.00 0.16
          減損損失 0.00 0.00 1,250.00 0.05
          金融資產評價損失 0.00 0.00 181.00 0.01
          什項支出 2,668.00 0.11 1,536.00 0.07
          營業外費用及損失 10,218.00 0.44 11,262.00 0.49
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -32,088.00 -1.37 18,288.00 0.80
          所得稅費用(利益) -272.00 -0.01 4,395.00 0.19
          繼續營業單位淨利(淨損) -31,816.00 -1.36 13,893.00 0.61
          會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          本期淨利(淨損) -31,816.00 -1.36 13,893.00 0.61
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.11 0.00 0.05 0.00
        稀釋每股盈餘        
群益證 101年第一季合併損益表,每股盈餘0.19元
Apr 30th 2012, 06:08

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
        營收總計 2,118,943.00 100.00 2,528,830.00 100.00
          經紀手續費收入 1,009,273.00 47.63 1,195,895.00 47.29
          承銷業務收入 28,498.00 1.34 44,053.00 1.74
          營業證券出售利益 67,480.00 3.18 119,410.00 4.72
            出售證券利益-自營 28,561.00 1.35 47,033.00 1.86
            出售證券利益-承銷 0.00 0.00 9,206.00 0.36
            出售證券利益-避險 38,919.00 1.84 63,171.00 2.50
          股務代理收入 38,961.00 1.84 39,858.00 1.58
          利息收入 331,073.00 15.62 541,292.00 21.40
          營業證券評價利益 294,528.00 13.90 0.00 0.00
          借券及附賣回債券融券回補利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          借券及附賣回債券融券評價利益 0.00 0.00 2,565.00 0.10
          認購(售)權證發行利益 126,795.00 5.98 233,977.00 9.25
          期貨佣金收入 11,230.00 0.53 7,733.00 0.31
          受託結算交割服務費收入 1,909.00 0.09 1,138.00 0.05
          衍生性金融商品利益-期貨 0.00 0.00 3,995.00 0.16
          衍生性金融商品利益-櫃檯 0.00 0.00 159,319.00 6.30
          其他營業收入 67,788.00 3.20 76,067.00 3.01
          營業外收入及利益 141,408.00 6.67 103,528.00 4.09
        支出總計 1,557,722.00 73.51 1,960,075.00 77.51
          經紀經手費支出 90,211.00 4.26 109,336.00 4.32
          自營經手費支出 2,681.00 0.13 4,891.00 0.19
          轉融通手續費支出 735.00 0.03 733.00 0.03
          承銷作業手續費支出 786.00 0.04 2,976.00 0.12
          營業證券出售損失 1,247.00 0.06 0.00 0.00
            出售證券損失-承銷 1,247.00 0.06 0.00 0.00
          利息支出 29,727.00 1.40 44,315.00 1.75
          營業證券評價損失 0.00 0.00 301,859.00 11.94
          借券及附賣回債券融券回補損失 12,522.00 0.59 1,199.00 0.05
          借券及附賣回債券融券評價損失 30,423.00 1.44 0.00 0.00
          發行認購(售)權證費用 14,646.00 0.69 14,467.00 0.57
          期貨佣金支出 16,608.00 0.78 13,690.00 0.54
          結算交割服務費支出 25,008.00 1.18 32,148.00 1.27
          衍生性金融商品損失-期貨 29,799.00 1.41 0.00 0.00
          衍生性金融商品損失-櫃檯 121,699.00 5.74 0.00 0.00
          營業費用 1,168,083.00 55.13 1,402,914.00 55.48
          其他營業支出 4,914.00 0.23 3,730.00 0.15
          營業外支出及損失 8,633.00 0.41 27,817.00 1.10
        繼續營業單位稅前損益 561,221.00 26.49 568,755.00 22.49
        所得稅費用 95,615.00 4.51 158,034.00 6.25
        繼續營業單位稅後損益 465,606.00 21.97 410,721.00 16.24
        列計非常損益及會計原則變動累積影響數前損益 465,606.00 21.97 410,721.00 16.24
          合併總損益 465,606.00 21.97 410,721.00 16.24
          合併淨損益 443,999.00 20.95 393,528.00 15.56
          少數股權損益 21,607.00 1.02 17,193.00 0.68
        每股盈餘 0.19 0.00 0.17 0.00
中壽 101年第一季損益表,每股盈餘0.46元
Apr 30th 2012, 06:08

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
        營業收入        
          保費收入        
          簽單保費收入 29,654,108.00 74.85 27,607,406.00 71.31
          再保費收入 1.00 0.00 -24.00 0.00
          保費收入 29,654,109.00 74.85 27,607,382.00 71.31
          再保費支出 221,534.00 0.56 186,139.00 0.48
            未滿期保費準備淨變動 44,494.00 0.11 -33,204.00 -0.09
          自留滿期保費收入 29,477,069.00 74.40 27,388,039.00 70.74
          再保佣金收入 43,945.00 0.11 36,499.00 0.09
          手續費收入 243,957.00 0.62 244,842.00 0.63
          淨投資損益 5,655,198.00 14.27 6,627,191.00 17.12
          其他營業收入 15,783.00 0.04 0.00 0.00
          分離帳戶保險商品收益 4,183,849.00 10.56 4,419,717.00 11.42
        營業收入 39,619,801.00 100.00 38,716,288.00 100.00
        營業成本        
          保險賠款與給付 11,089,484.00 27.99 10,382,040.00 26.82
          攤回再保賠款與給付 128,297.00 0.32 79,480.00 0.21
          自留保險賠款與給付 10,961,187.00 27.67 10,302,560.00 26.61
          負債淨準備變動 20,882,948.00 52.71 19,217,987.00 49.64
          承保費用 693.00 0.00 1,340.00 0.00
          佣金支出 1,667,108.00 4.21 1,561,475.00 4.03
          其他營業成本 38,664.00 0.10 52,006.00 0.13
          分離帳戶保險商品費用 4,183,849.00 10.56 4,419,717.00 11.42
        營業成本 37,734,449.00 95.24 35,555,085.00 91.83
        營業費用        
          業務費用 508,385.00 1.28 503,462.00 1.30
          管理費用 251,917.00 0.64 281,889.00 0.73
          員工訓練費用 4,057.00 0.01 1,924.00 0.00
            營業費用 764,359.00 1.93 787,275.00 2.03
        營業利益(損失) 1,120,993.00 2.83 2,373,928.00 6.13
        營業外收入及利益        
          收回呆帳及過期帳 2,893.00 0.01 20,411.00 0.05
          其他營業外收入及利益 5,813.00 0.01 9,259.00 0.02
          營業外收入及利益 8,706.00 0.02 29,670.00 0.08
        營業外費用及損失        
          資產報廢損失 277.00 0.00 208.00 0.00
          其他營業外費用及損失 1,174.00 0.00 2,450.00 0.01
          營業外費用及損失 1,451.00 0.00 2,658.00 0.01
        繼續營業單位稅前純益(純損) 1,128,248.00 2.85 2,400,940.00 6.20
        所得稅費用(利益) 118,236.00 0.30 181,980.00 0.47
        繼續營業單位稅後純益(純損) 1,010,012.00 2.55 2,218,960.00 5.73
        本期淨利(淨損) 1,010,012.00 2.55 2,218,960.00 5.73
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.46 0.00 1.17 0.00
          基本每股盈餘 0.46 0.00 1.17 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.43 0.00 1.09 0.00
          稀釋每股盈餘 0.43 0.00 1.09 0.00
旺旺保 101年第一季損益表,每股盈餘0.34元
Apr 30th 2012, 06:03

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
        營業收入        
          保費收入        
          簽單保費收入 1,946,551.00 166.09 1,885,677.00 153.66
          再保費收入 56,286.00 4.80 89,382.00 7.28
          保費收入 2,002,837.00 170.90 1,975,059.00 160.94
          再保費支出 1,092,933.00 93.26 1,072,577.00 87.40
            未滿期保費準備淨變動 -71,158.00 -6.07 6,010.00 0.49
          自留滿期保費收入 838,746.00 71.57 908,492.00 74.03
          再保佣金收入 256,704.00 21.90 280,250.00 22.84
          淨投資損益 76,504.00 6.53 28,096.00 2.29
          其他營業收入 0.00 0.00 10,342.00 0.84
        營業收入 1,171,954.00 100.00 1,227,180.00 100.00
        營業成本        
          保險賠款與給付 1,024,778.00 87.44 908,984.00 74.07
          攤回再保賠款與給付 456,725.00 38.97 327,932.00 26.72
          自留保險賠款與給付 568,053.00 48.47 581,052.00 47.35
          負債淨準備變動 -41,659.00 -3.55 -57,778.00 -4.71
          佣金支出 223,545.00 19.07 233,769.00 19.05
          其他營業成本 10,967.00 0.94 17,190.00 1.40
        營業成本 760,906.00 64.93 774,233.00 63.09
        營業費用        
          業務費用 270,037.00 23.04 227,989.00 18.58
          管理費用 58,187.00 4.96 73,308.00 5.97
          員工訓練費用 153.00 0.01 1,469.00 0.12
            營業費用 328,377.00 28.02 302,766.00 24.67
        營業利益(損失) 82,671.00 7.05 150,181.00 12.24
        營業外收入及利益        
          其他營業外收入及利益 5,254.00 0.45 19,147.00 1.56
          營業外收入及利益 5,254.00 0.45 19,147.00 1.56
        營業外費用及損失        
          其他營業外費用及損失 13.00 0.00 82.00 0.01
          營業外費用及損失 13.00 0.00 82.00 0.01
        繼續營業單位稅前純益(純損) 87,912.00 7.50 169,246.00 13.79
        所得稅費用(利益) 0.00 0.00 14.00 0.00
        繼續營業單位稅後純益(純損) 87,912.00 7.50 169,232.00 13.79
        本期淨利(淨損) 87,912.00 7.50 169,232.00 13.79
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.34 0.00 0.65 0.00
          基本每股盈餘 0.34 0.00 0.65 0.00
        稀釋每股盈餘        
旺矽 101年第一季損益表,每股虧損0.07元
Apr 30th 2012, 05:54

tdtdtdtd
民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 475,508.00 100.10 984,153.00 97.27
          銷貨退回 10,302.00 2.17 488.00 0.05
          銷貨折讓 216.00 0.05 667.00 0.07
          銷貨收入淨額 464,990.00 97.89 982,998.00 97.16
          勞務收入 10,040.00 2.11 7,222.00 0.71
          加工收入 0.00 0.00 21,557.00 2.13
          勞務收入合計 10,040.00 2.11 28,779.00 2.84
          營業收入合計 475,030.00 100.00 1,011,777.00 100.00
          銷貨成本 276,972.00 58.31 566,792.00 56.02
          營業成本合計 276,972.00 58.31 566,792.00 56.02
          營業毛利(毛損) 198,058.00 41.69 444,985.00 43.98
          聯屬公司間未實現利益 0.00 0.00 3,006.00 0.30
          聯屬公司間已實現利益 843.00 0.18 868.00 0.09
          推銷費用 58,158.00 12.24 113,762.00 11.24
          管理及總務費用 27,140.00 5.71 33,364.00 3.30
          研究發展費用 101,443.00 21.36 96,699.00 9.56
          營業費用合計 186,741.00 39.31 243,825.00 24.10
          營業淨利(淨損) 12,160.00 2.56 199,022.00 19.67
        營業外收入及利益        
          利息收入 1,174.00 0.25 1,977.00 0.20
          投資收益 0.00 0.00 37,692.00 3.73
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 37,692.00 3.73
          處分固定資產利益 1.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資利益 0.00

沒有留言:

張貼留言