2012年5月15日 星期二

[知識經濟] Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com
彰銀今年平均加薪近4%;利差拼升至1.3%
May 15th 2012, 10:12

精實新聞 2012-05-15 18:12:02 記者 陳怡潔 報導

彰銀(2801)總經理林維樑15日表示,彰銀今年4月1日起針對各級員工調薪,整體員工平均調薪3.95%;彰銀今年前4個月每股稅前盈餘0.53元,獲利表現不錯,且超越了預算目標,他很樂觀今年全年獲利可以達到預算目標,獲利動能將來自手續費、利息收入的成長和利差提升,目前彰銀利差約1.26%,目標是今年要達到1.3%。另外,林維樑的任期將在8月到期,他今日也表態沒有意願要延長任期。

彰銀今日與泰國觀光局台北辦事處共同合作舉辦的「美食、旅行『泰』享受主題活動」,彰銀總經理林維樑在會後表示,彰銀每年都有為員工調薪,今年也在4月1日起對各級員工調薪1%-6%,整體員工平均調薪幅度為3.95%。

林維樑指出,彰銀今年前4個月每股稅前盈餘0.53元,獲利表現不錯,且超越了預算目標,他很樂觀彰銀今年全年獲利可以達到預算目標。法人則估計,彰銀今年獲利可以達到100億。

林維樑表示,今年彰銀的獲利將來自手續費、利息收入的成長和利差提升。去年彰銀手續費收入為15億元,今年預計可以達到18億元,彰銀的手收來源包括授信、外匯、財富管理等等,其中財富管理佔比較高。彰銀也將擴大招募理財專員,今年將新增100位理專,其中2/3將對外招聘。

他也指出,彰銀將透過利差佳的外幣放款、中小企業放款成長,且減少承作利率較低的放款,來提升該行利差,目前利差約1.26%,目標是今年要達到1.3%。

而對於央行管控房價、盯上豪宅貸款,林維樑表示,彰銀的豪宅貸款不多,僅100多億元、不到200億元,而彰銀對於房貸也真的有在管控與把關,第一季彰銀的房貸餘額較去年減少了約63億元。

資產品質方面,林維樑表示,彰銀資產品質良好,若不包含茂德呆帳,呆帳覆蓋率將達到370%,而逾放比也達到0.34%,資產品質在國內銀行中表現優異。彰銀對茂德29億多的放款已經全數提存,對力晶(5346)的19億放款也已經提存76%。

他也指出,彰銀位於大陸的昆山分行,目前正在申請擴大增資額度,希望將5億元人民幣資本額調高至10億元人民幣。

另外,林維樑的任期將在8月底到期,他今日也表態沒有延長任期的意願,退休後希望休息一下,目前沒有要轉任民間機構的計畫。

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


志信 101年第一季合併損益表,每股虧損0.10元
May 15th 2012, 08:41

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 11,330.00 3.21 33,058.00 10.13
          銷貨折讓 70.00 0.02 1,545.00 0.47
          銷貨收入淨額 11,260.00 3.19 31,513.00 9.66
          租賃收入合計 3,803.00 1.08 35.00 0.01
          旅遊服務收入合計 78,328.00 22.18 75,699.00 23.21
          營建收入淨額 20,293.00 5.75 1,172.00 0.36
          營建工程收入 20,293.00 5.75 1,172.00 0.36
          運輸收入 239,509.00 67.81 217,796.00 66.76
          勞務收入合計 239,509.00 67.81 217,796.00 66.76
          其他營業收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業收入合計 353,193.00 100.00 326,215.00 100.00
          銷貨成本 8,341.00 2.36 27,332.00 8.38
          租賃成本合計 1,727.00 0.49 31.00 0.01
          旅遊服務成本合計 45,414.00 12.86 49,360.00 15.13
          營建成本 10,461.00 2.96 128.00 0.04
          營建工程成本合計 10,461.00 2.96 128.00 0.04
          運輸成本 216,504.00 61.30 193,323.00 59.26
          勞務成本合計 216,504.00 61.30 193,323.00 59.26
          其他營業成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業成本合計 282,447.00 79.97 270,174.00 82.82
          營業毛利(毛損) 70,746.00 20.03 56,041.00 17.18
          營業費用合計 86,753.00 24.56 84,419.00 25.88
          營業淨利(淨損) -16,007.00 -4.53 -28,378.00 -8.70
        營業外收入及利益        
          利息收入 548.00 0.16 479.00 0.15
          處分固定資產利益 0.00 0.00 6,780.00 2.08
          處分投資利益 299.00 0.08 871.00 0.27
          租金收入 1,885.00 0.53 2,556.00 0.78
          什項收入 2,124.00 0.60 2,337.00 0.72
          營業外收入及利益 4,856.00 1.37 13,023.00 3.99
        營業外費用及損失        
          利息費用 15,632.00 4.43 12,796.00 3.92
          處分固定資產損失 265.00 0.08 0.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 645.00 0.18 1,083.00 0.33
          停工損失 0.00 0.00 8,634.00 2.65
          什項支出 1,155.00 0.33 1,483.00 0.45
          營業外費用及損失 17,697.00 5.01 23,996.00 7.36
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -28,848.00 -8.17 -39,351.00 -12.06
          所得稅費用(利益) 2,232.00 0.63 6,594.00 2.02
          繼續營業單位淨利(淨損) -31,080.00 -8.80 -45,945.00 -14.08
          合併淨損益 -19,019.00 -5.38 -40,897.00 -12.54
          少數股權損益 -12,061.00 -3.41 -5,048.00 -1.55
          合併總損益 -31,080.00 -8.80 -45,945.00 -14.08
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.10 0.00 -0.21 0.00
        稀釋每股盈餘        
欣陸 101年第一季合併損益表,每股盈餘0.54元
May 15th 2012, 08:41

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          租賃收入 73,538.00 1.04 86,393.00 1.41
          租賃收入合計 73,538.00 1.04 86,393.00 1.41
          營建收入淨額 1,553,698.00 22.03 1,619,380.00 26.50
          工程收入淨額 5,423,958.00 76.91 4,368,600.00 71.50
          營建工程收入 6,977,656.00 98.95 5,987,980.00 98.00
          其他營業收入 850.00 0.01 35,616.00 0.58
          營業收入合計 7,052,044.00 100.00 6,109,989.00 100.00
          租賃成本 22,015.00 0.31 17,699.00 0.29
          租賃成本合計 22,015.00 0.31 17,699.00 0.29
          營建成本 951,660.00 13.49 1,169,611.00 19.14
          工程成本 5,097,184.00 72.28 3,939,994.00 64.48
          營建工程成本合計 6,048,844.00 85.77 5,109,605.00 83.63
          其他營業成本 339.00 0.00 26,972.00 0.44
          營業成本合計 6,071,198.00 86.09 5,154,276.00 84.36
          營業毛利(毛損) 980,846.00 13.91 955,713.00 15.64
          推銷費用 68,838.00 0.98 92,802.00 1.52
          管理及總務費用 372,936.00 5.29 327,575.00 5.36
          營業費用合計 441,774.00 6.26 420,377.00 6.88
          營業淨利(淨損) 539,072.00 7.64 535,336.00 8.76
        營業外收入及利益        
          利息收入 18,363.00 0.26 9,235.00 0.15
          投資收益 211.00 0.00 76.00 0.00
          股利收入 211.00 0.00 76.00 0.00
          處分固定資產利益 2,074.00 0.03 0.00 0.00
          兌換利益 0.00 0.00 187.00 0.00
          什項收入 25,055.00 0.36 9,610.00 0.16
          營業外收入及利益 45,703.00 0.65 19,108.00 0.31
        營業外費用及損失        
          利息費用 61,993.00 0.88 72,011.00 1.18
          處分固定資產損失 0.00 0.00 5,095.00 0.08
          兌換損失 1,776.00 0.03 0.00 0.00
          什項支出 2,684.00 0.04 13,849.00 0.23
          營業外費用及損失 66,453.00 0.94 90,955.00 1.49
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 518,322.00 7.35 463,489.00 7.59
          所得稅費用(利益) 40,074.00 0.57 41,346.00 0.68
          繼續營業單位淨利(淨損) 478,248.00 6.78 422,143.00 6.91
          合併淨損益 453,536.00 6.43 396,034.00 6.48
          少數股權損益 24,712.00 0.35 26,109.00 0.43
          合併總損益 478,248.00 6.78 422,143.00 6.91
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.54 0.00 0.47 0.00
        稀釋每股盈餘        
太設 101年第一季合併損益表,每股虧損0.01元
May 15th 2012, 08:41

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          專櫃銷貨收入 1,145,519.00 80.53 1,227,256.00 39.62
          銷貨收入淨額 1,145,519.00 80.53 1,227,256.00 39.62
          租賃收入合計 104,289.00 7.33 117,564.00 3.80
          育樂收入 33,787.00 2.38 28,857.00 0.93
          旅遊服務收入合計 33,787.00 2.38 28,857.00 0.93
          營建收入淨額 130,585.00 9.18 1,702,140.00 54.95
          營建工程收入 130,585.00 9.18 1,702,140.00 54.95
          其他營業收入 8,369.00 0.59 21,735.00 0.70
          營業收入合計 1,422,549.00 100.00 3,097,552.00 100.00
          專櫃銷貨成本 920,329.00 64.70 977,057.00 31.54
          租賃成本合計 54,084.00 3.80 81,985.00 2.65
          育樂成本 30,326.00 2.13 31,810.00 1.03
          旅遊服務成本合計 30,326.00 2.13 31,810.00 1.03
          營建成本 126,221.00 8.87 514,037.00 16.59
          工程成本 236.00 0.02 559.00 0.02
          營建工程成本合計 126,457.00 8.89 514,596.00 16.61
          其他營業成本 2,178.00 0.15 8,808.00 0.28
          營業成本合計 1,133,374.00 79.67 1,614,256.00 52.11
          營業毛利(毛損) 289,175.00 20.33 1,483,296.00 47.89
          推銷費用 128,346.00 9.02 239,251.00 7.72
          管理及總務費用 196,420.00 13.81 116,382.00 3.76
          營業費用合計 324,766.00 22.83 355,633.00 11.48
          營業淨利(淨損) -35,591.00 -2.50 1,127,663.00 36.40
        營業外收入及利益        
          利息收入 22,601.00 1.59 20,624.00 0.67
          投資收益 15,564.00 1.09 17,569.00 0.57
          權益法認列之投資收益 15,564.00 1.09 17,569.00 0.57
          處分投資利益 2,671.00 0.19 15,388.00 0.50
          兌換利益 19,751.00 1.39 0.00 0.00
          壞帳轉回利益 2,050.00 0.14 18,804.00 0.61
          減損迴轉利益 4,076.00 0.29 14,295.00 0.46
          金融資產評價利益 1,305.00 0.09 303.00 0.01
          什項收入 24,926.00 1.75 7,224.00 0.23
          營業外收入及利益 92,944.00 6.53 94,207.00 3.04
        營業外費用及損失        
          利息費用 47,932.00 3.37 61,460.00 1.98
          兌換損失 0.00 0.00 6,355.00 0.21
          什項支出 1,164.00 0.08 1,465.00 0.05
          營業外費用及損失 49,096.00 3.45 69,280.00 2.24
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 8,257.00 0.58 1,152,590.00 37.21
          所得稅費用(利益) 12,458.00 0.88 7,943.00 0.26
          繼續營業單位淨利(淨損) -4,201.00 -0.30 1,144,647.00 36.95
          合併淨損益 -4,786.00 -0.34 1,130,366.00 36.49
          少數股權損益 585.00 0.04 14,281.00 0.46
          合併總損益 -4,201.00 -0.30 1,144,647.00 36.95
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.01 0.00 1.61 0.00
        稀釋每股盈餘        
益登 101年第一季合併損益表,每股盈餘0.12元
May 15th 2012, 08:41

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 5,528,298.00 102.06 6,207,794.00 101.47
          銷貨退回 113,959.00 2.10 92,343.00 1.51
          銷貨收入淨額 5,414,339.00 99.95 6,115,451.00 99.96
          勞務收入 2,585.00 0.05 2,252.00 0.04
          勞務收入合計 2,585.00 0.05 2,252.00 0.04
          營業收入合計 5,416,924.00 100.00 6,117,703.00 100.00
          銷貨成本 5,131,993.00 94.74 5,862,794.00 95.83
          營業成本合計 5,131,993.00 94.74 5,862,794.00 95.83
          營業毛利(毛損) 284,931.00 5.26 254,909.00 4.17
          推銷費用 171,091.00 3.16 154,328.00 2.52
          管理及總務費用 73,372.00 1.35 76,202.00 1.25
          營業費用合計 244,463.00 4.51 230,530.00 3.77
          營業淨利(淨損) 40,468.00 0.75 24,379.00 0.40
        營業外收入及利益        
          利息收入 200.00 0.00 218.00 0.00
          投資收益 1,741.00 0.03 6,661.00 0.11
          權益法認列之投資收益 1,741.00 0.03 2,345.00 0.04
          股利收入 0.00 0.00 4,316.00 0.07
          處分固定資產利益 124.00 0.00 433.00 0.01
          租金收入 1,233.00 0.02 859.00 0.01
          什項收入 1,867.00 0.03 607.00 0.01
          營業外收入及利益 5,165.00 0.10 8,778.00 0.14
        營業外費用及損失        
          利息費用 19,219.00 0.35 8,070.00 0.13
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 2,519.00 0.05 18,233.00 0.30
          什項支出 5.00 0.00 82.00 0.00
          營業外費用及損失 21,743.00 0.40 26,385.00 0.43
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 23,890.00 0.44 6,772.00 0.11
          所得稅費用(利益) 3,581.00 0.07 1,534.00 0.03
          繼續營業單位淨利(淨損) 20,309.00 0.37 5,238.00 0.09
          合併淨損益 19,535.00 0.36 3,768.00 0.06
          少數股權損益 774.00 0.01 1,470.00 0.02
          合併總損益 20,309.00 0.37 5,238.00 0.09
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.12 0.00 0.02 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.12 0.00 0.02 0.00
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言