2012年5月15日 星期二

[知識經濟] Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com
東森 101年第一季合併損益表,每股虧損0.93元
May 15th 2012, 00:24

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 3,050,873.00 92.83 2,937,197.00 74.89
          銷貨退回 531,933.00 16.18 345,235.00 8.80
          銷貨收入淨額 2,518,940.00 76.64 2,591,962.00 66.09
          倉儲收入 177,062.00 5.39 196,694.00 5.02
          租賃收入合計 177,062.00 5.39 196,694.00 5.02
          營建工程收入 76,548.00 2.33 446,377.00 11.38
          運輸收入 239,714.00 7.29 397,778.00 10.14
          勞務收入合計 239,714.00 7.29 397,778.00 10.14
          其他營業收入 274,318.00 8.35 289,251.00 7.37
          營業收入合計 3,286,582.00 100.00 3,922,062.00 100.00
          銷貨成本 1,743,253.00 53.04 1,870,874.00 47.70
          倉儲成本 163,445.00 4.97 159,066.00 4.06
          租賃成本合計 163,445.00 4.97 159,066.00 4.06
          營建工程成本合計 85,483.00 2.60 619,367.00 15.79
          運輸成本 422,287.00 12.85 420,449.00 10.72
          勞務成本合計 422,287.00 12.85 420,449.00 10.72
          其他營業成本 169,677.00 5.16 183,138.00 4.67
          營業成本合計 2,584,145.00 78.63 3,252,894.00 82.94
          營業毛利(毛損) 702,437.00 21.37 669,168.00 17.06
          營業費用合計 1,060,873.00 32.28 1,053,594.00 26.86
          營業淨利(淨損) -358,436.00 -10.91 -384,426.00 -9.80
        營業外收入及利益        
          利息收入 8,337.00 0.25 7,470.00 0.19
          投資收益 29,652.00 0.90 65,509.00 1.67
          權益法認列之投資收益 29,652.00 0.90 65,509.00 1.67
          處分固定資產利益 2.00 0.00 2.00 0.00
          處分投資利益 3,238.00 0.10 1,889.00 0.05
          兌換利益 6,436.00 0.20 0.00 0.00
          租金收入 2,044.00 0.06 515.00 0.01
          什項收入 15,076.00 0.46 4,998.00 0.13
          營業外收入及利益 64,785.00 1.97 80,383.00 2.05
        營業外費用及損失        
          利息費用 48,155.00 1.47 35,968.00 0.92
          兌換損失 0.00 0.00 4,222.00 0.11
          金融負債評價損失 829,696.00 25.24 547,636.00 13.96
          什項支出 104,839.00 3.19 83,191.00 2.12
          營業外費用及損失 982,690.00 29.90 671,017.00 17.11
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -1,276,341.00 -38.83 -975,060.00 -24.86
          所得稅費用(利益) 2,362.00 0.07 -922.00 -0.02
          繼續營業單位淨利(淨損) -1,278,703.00 -38.91 -974,138.00 -24.84
          合併淨損益 -1,318,660.00 -40.12 -981,815.00 -25.03
          少數股權損益 39,957.00 1.22 7,677.00 0.20
          合併總損益 -1,278,703.00 -38.91 -974,138.00 -24.84
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.93 0.00 -0.69 0.00
        稀釋每股盈餘        
嘉泥 101年第一季合併損益表,每股盈餘0.32元
May 15th 2012, 00:12

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 510,923.00 50.99 847,909.00 62.54
          銷貨收入淨額 510,923.00 50.99 847,909.00 62.54
          租賃收入合計 131,261.00 13.10 89,880.00 6.63
          營建工程收入 0.00 0.00 2,267.00 0.17
          勞務收入合計 191,596.00 19.12 229,094.00 16.90
          其他營業收入 168,191.00 16.79 186,539.00 13.76
          營業收入合計 1,001,971.00 100.00 1,355,689.00 100.00
          銷貨成本 653,050.00 65.18 714,555.00 52.71
          租賃成本 101,488.00 10.13 48,435.00 3.57
          租賃成本合計 101,488.00 10.13 48,435.00 3.57
          營建工程成本合計 0.00 0.00 1,431.00 0.11
          勞務成本合計 165,538.00 16.52 240,017.00 17.70
          其他營業成本 32,973.00 3.29 50,197.00 3.70
          營業成本合計 953,049.00 95.12 1,054,635.00 77.79
          營業毛利(毛損) 48,922.00 4.88 301,054.00 22.21
          推銷費用 12,889.00 1.29 10,156.00 0.75
          管理及總務費用 65,344.00 6.52 101,783.00 7.51
          營業費用合計 78,233.00 7.81 111,939.00 8.26
          營業淨利(淨損) -29,311.00 -2.93 189,115.00 13.95
        營業外收入及利益        
          利息收入 9,669.00 0.96 5,076.00 0.37
          處分固定資產利益 106,331.00 10.61 1,266.00 0.09
          處分投資利益 9,575.00 0.96 106,710.00 7.87
          兌換利益 0.00 0.00 10,480.00 0.77
          租金收入 2,481.00 0.25 6,577.00 0.49
          金融資產評價利益 111,252.00 11.10 149,989.00 11.06
          金融負債評價利益 345.00 0.03 0.00 0.00
          什項收入 80,557.00 8.04 19,866.00 1.47
          營業外收入及利益 320,210.00 31.96 299,964.00 22.13
        營業外費用及損失        
          利息費用 40,271.00 4.02 37,761.00 2.79
          採權益法認列之投資損失 39.00 0.00 28.00 0.00
          投資損失 39.00 0.00 28.00 0.00
          處分固定資產損失 84.00 0.01 89.00 0.01
          兌換損失 5,509.00 0.55 0.00 0.00
          金融負債評價損失 0.00 0.00 168.00 0.01
          什項支出 10,750.00 1.07 22,197.00 1.64
          營業外費用及損失 56,653.00 5.65 60,243.00 4.44
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 234,246.00 23.38 428,836.00 31.63
          所得稅費用(利益) 27,048.00 2.70 58,431.00 4.31
          繼續營業單位淨利(淨損) 207,198.00 20.68 370,405.00 27.32
          合併淨損益 200,036.00 19.96 334,269.00 24.66
          少數股權損益 7,162.00 0.71 36,136.00 2.67
          合併總損益 207,198.00 20.68 370,405.00 27.32
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.32 0.00 0.53 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.32 0.00 0.53 0.00
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言