2012年3月26日 星期一

[知識經濟] Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com
陸海 100年全年損益表,每股虧損0.56元
Mar 26th 2012, 07:35

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 117,988.00 7.92 0.00 0.00
          銷貨收入淨額 117,988.00 7.92 0.00 0.00
          租賃收入 16,897.00 1.13 17,043.00 1.34
          倉儲收入 39,061.00 2.62 42,079.00 3.32
          租賃收入合計 55,958.00 3.76 59,122.00 4.66
          運輸收入 860,847.00 57.80 859,593.00 67.80
          裝置收入 454,471.00 30.52 349,194.00 27.54
          勞務收入合計 1,315,318.00 88.32 1,208,787.00 95.34
          營業收入合計 1,489,264.00 100.00 1,267,909.00 100.00
          銷貨成本 109,768.00 7.37 0.00 0.00
          租賃成本 2,244.00 0.15 2,221.00 0.18
          倉儲成本 31,609.00 2.12 28,156.00 2.22
          租賃成本合計 33,853.00 2.27 30,377.00 2.40
          運輸成本 811,815.00 54.51 791,690.00 62.44
          裝置成本 469,543.00 31.53 344,299.00 27.15
          勞務成本合計 1,281,358.00 86.04 1,135,989.00 89.60
          營業成本合計 1,424,979.00 95.68 1,166,366.00 91.99
          營業毛利(毛損) 64,285.00 4.32 101,543.00 8.01
          推銷費用 52,018.00 3.49 35,855.00 2.83
          管理及總務費用 54,248.00 3.64 58,405.00 4.61
          營業費用合計 106,266.00 7.14 94,260.00 7.43
          營業淨利(淨損) -41,981.00 -2.82 7,283.00 0.57
        營業外收入及利益        
          投資收益 4,243.00 0.28 8,793.00 0.69
          權益法認列之投資收益 4,243.00 0.28 8,793.00 0.69
          處分固定資產利益 5,759.00 0.39 1,337.00 0.11
          處分投資利益 163.00 0.01 21,467.00 1.69
          兌換利益 851.00 0.06 0.00 0.00
          壞帳轉回利益 4,786.00 0.32 0.00 0.00
          金融資產評價利益 180.00 0.01 63.00 0.00
          什項收入 3,552.00 0.24 2,306.00 0.18
          營業外收入及利益 19,534.00 1.31 33,966.00 2.68
        營業外費用及損失        
          利息費用 9,261.00 0.62 6,996.00 0.55
          兌換損失 0.00 0.00 3,143.00 0.25
          減損損失 1,000.00 0.07 0.00 0.00
          金融負債評價損失 2,300.00 0.15 0.00 0.00
          什項支出 43.00 0.00 3,374.00 0.27
          營業外費用及損失 12,604.00 0.85 13,513.00 1.07
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -35,051.00 -2.35 27,736.00 2.19
          所得稅費用(利益) 409.00 0.03 2,606.00 0.21
          繼續營業單位淨利(淨損) -35,460.00 -2.38 25,130.00 1.98
          本期淨利(淨損) -35,460.00 -2.38 25,130.00 1.98
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) -0.56 0.00 0.40 0.00
          基本每股盈餘 -0.56 0.00 0.40 0.00
        稀釋每股盈餘        
陸海 100年全年合併損益表,每股虧損0.56元
Mar 26th 2012, 07:35

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 711,681.00 33.77 773,051.00 37.47
          銷貨收入淨額 711,681.00 33.77 773,051.00 37.47
          租賃收入 16,625.00 0.79 17,029.00 0.83
          倉儲收入 39,061.00 1.85 42,079.00 2.04
          租賃收入合計 55,686.00 2.64 59,108.00 2.86
          運輸收入 871,448.00 41.35 866,016.00 41.98
          裝置收入 468,919.00 22.25 364,988.00 17.69
          勞務收入合計 1,340,367.00 63.59 1,231,004.00 59.67
          營業收入合計 2,107,734.00 100.00 2,063,163.00 100.00
          銷貨成本 586,290.00 27.82 610,273.00 29.58
          租賃成本 2,244.00 0.11 2,221.00 0.11
          倉儲成本 31,609.00 1.50 28,156.00 1.36
          租賃成本合計 33,853.00 1.61 30,377.00 1.47
          運輸成本 820,058.00 38.91 798,750.00 38.71
          裝置成本 482,968.00 22.91 358,044.00 17.35
          勞務成本合計 1,303,026.00 61.82 1,156,794.00 56.07
          營業成本合計 1,923,169.00 91.24 1,797,444.00 87.12
          營業毛利(毛損) 184,565.00 8.76 265,719.00 12.88
          推銷費用 83,475.00 3.96 69,646.00 3.38
          管理及總務費用 126,186.00 5.99 154,163.00 7.47
          營業費用合計 209,661.00 9.95 223,809.00 10.85
          營業淨利(淨損) -25,096.00 -1.19 41,910.00 2.03
        營業外收入及利益        
          處分固定資產利益 5,142.00 0.24 1,142.00 0.06
          處分投資利益 163.00 0.01 39,738.00 1.93
          兌換利益 1,615.00 0.08 0.00 0.00
          壞帳轉回利益 4,786.00 0.23 0.00 0.00
          金融資產評價利益 92.00 0.00 64.00 0.00
          什項收入 6,152.00 0.29 9,338.00 0.45
          營業外收入及利益 17,950.00 0.85 50,282.00 2.44
        營業外費用及損失        
          利息費用 12,828.00 0.61 10,418.00 0.50
          兌換損失 0.00 0.00 3,663.00 0.18
          減損損失 1,000.00 0.05 0.00 0.00
          金融負債評價損失 2,300.00 0.11 0.00 0.00
          什項支出 1,006.00 0.05 37,620.00 1.82
          營業外費用及損失 17,134.00 0.81 51,701.00 2.51
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -24,280.00 -1.15 40,491.00 1.96
          所得稅費用(利益) 6,426.00 0.30 8,046.00 0.39
          繼續營業單位淨利(淨損) -30,706.00 -1.46 32,445.00 1.57
          合併淨損益 -35,460.00 -1.68 25,130.00 1.22
          少數股權損益 4,754.00 0.23 7,315.00 0.35
          合併總損益 -30,706.00 -1.46 32,445.00 1.57
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) -0.56 0.00 0.40 0.00
          基本每股盈餘 -0.56 0.00 0.40 0.00
        稀釋每股盈餘        
志聯 100年全年合併損益表,每股盈餘1.09元
Mar 26th 2012, 07:30

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 2,302,419.00 97.36 2,194,520.00 97.64
          銷貨退回 3,665.00 0.15 3,514.00 0.16
          銷貨折讓 10,648.00 0.45 13,207.00 0.59
          銷貨收入淨額 2,288,106.00 96.75 2,177,799.00 96.89
          投資收入總額 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          運輸收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          空中營業收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          裝置收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          技術服務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          加工收入 76,819.00 3.25 69,796.00 3.11
          維修收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他勞務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入合計 76,819.00 3.25 69,796.00 3.11
          其他營業收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業收入合計 2,364,925.00 100.00 2,247,595.00 100.00
          銷貨成本 2,101,141.00 88.85 1,990,794.00 88.57
          營業成本合計 2,101,141.00 88.85 1,990,794.00 88.57
          營業毛利(毛損) 263,784.00 11.15 256,801.00 11.43
          推銷費用 54,856.00 2.32 43,274.00 1.93
          管理及總務費用 61,283.00 2.59 62,461.00 2.78
          營業費用合計 116,139.00 4.91 105,735.00 4.70
          營業淨利(淨損) 147,645.00 6.24 151,066.00 6.72
        營業外收入及利益        
          利息收入 632.00 0.03 295.00 0.01
          處分固定資產利益 74.00 0.00 0.00 0.00
          兌換利益 0.00 0.00 232.00 0.01
          減損迴轉利益 0.00 0.00 18,935.00 0.84
          什項收入 7,766.00 0.33 2,885.00 0.13
          營業外收入及利益 8,472.00 0.36 22,347.00 0.99
        營業外費用及損失        
          利息費用 33,709.00 1.43 33,106.00 1.47
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 4,140.00 0.18 0.00 0.00
          減損損失 0.00 0.00 1,110.00 0.05
          金融負債評價損失 0.00 0.00 376.00 0.02
          什項支出 2,357.00 0.10 2,774.00 0.12
          營業外費用及損失 40,206.00 1.70 37,366.00 1.66
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 115,911.00 4.90 136,047.00 6.05
          所得稅費用(利益) -3,985.00 -0.17 -1,631.00 -0.07
          繼續營業單位淨利(淨損) 119,896.00 5.07 137,678.00 6.13
          合併淨損益 122,018.00 5.16 126,530.00 5.63
          少數股權損益 -2,122.00 -0.09 11,148.00 0.50
          合併總損益 119,896.00 5.07 137,678.00 6.13
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 1.09 0.00 1.13 0.00
        稀釋每股盈餘        
志聯 100年全年損益表,每股盈餘1.09元
Mar 26th 2012, 07:26

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 1,880,215.00 96.78 1,696,624.00 96.96
          銷貨退回 3,665.00 0.19 3,514.00 0.20
          銷貨折讓 10,648.00 0.55 13,138.00 0.75
          銷貨收入淨額 1,865,902.00 96.05 1,679,972.00 96.01
          投資收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資收入總額 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          餐旅服務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          育樂收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建收入淨額 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          運輸收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          裝置收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          技術服務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          加工收入 76,819.00 3.95 69,796.00 3.99
          維修收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他勞務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入合計 76,819.00 3.95 69,796.00 3.99
          營業收入合計 1,942,721.00 100.00 1,749,768.00 100.00
          銷貨成本 1,710,670.00 88.06 1,565,208.00 89.45
          營業成本合計 1,710,670.00 88.06 1,565,208.00 89.45
          營業毛利(毛損) 232,051.00 11.94 184,560.00 10.55
          推銷費用 48,600.00 2.50 43,274.00 2.47
          管理及總務費用 35,083.00 1.81 31,632.00 1.81
          研究發展費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業費用合計 83,683.00 4.31 74,906.00 4.28
          營業淨利(淨損) 148,368.00 7.64 109,654.00 6.27
        營業外收入及利益        
          利息收入 1,359.00 0.07 566.00 0.03
          投資收益 0.00 0.00 20,827.00 1.19
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 20,827.00 1.19
          處分固定資產利益 245.00 0.01 172.00 0.01
          兌換利益 0.00 0.00 2,424.00 0.14
          減損迴轉利益 0.00 0.00 18,935.00 1.08
          什項收入 4,439.00 0.23 3,248.00 0.19
          營業外收入及利益 6,043.00 0.31 46,172.00 2.64
        營業外費用及損失        
          利息費用 30,587.00 1.57 29,438.00 1.68
          採權益法認列之投資損失 4,600.00 0.24 0.00 0.00
          投資損失 4,600.00 0.24 0.00 0.00
          兌換損失 149.00 0.01 0.00 0.00
          財務費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損損失 0.00 0.00 1,110.00 0.06
          金融負債評價損失 0.00 0.00 376.00 0.02
          什項支出 1,042.00 0.05 3.00 0.00
          營業外費用及損失 36,378.00 1.87 30,927.00 1.77
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 118,033.00 6.08 124,899.00 7.14
          所得稅費用(利益) -3,985.00 -0.21 -1,631.00 -0.09
          繼續營業單位淨利(淨損) 122,018.00 6.28 126,530.00 7.23
          本期淨利(淨損) 122,018.00 6.28 126,530.00 7.23
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 1.09 0.00 1.13 0.00
        稀釋每股盈餘        
隆大 100年全年合併損益表,每股盈餘5.32元
Mar 26th 2012, 07:23

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          營建收入淨額 1,111,650.00 40.03 684,358.00 27.30
          工程收入淨額 1,665,063.00 59.97 1,822,615.00 72.70
          營建工程收入 2,776,713.00 100.00 2,506,973.00 100.00
          營業收入合計 2,776,713.00 100.00 2,506,973.00 100.00
          營建成本 545,220.00 19.64 369,538.00 14.74
          工程成本 1,578,525.00 56.85 1,691,447.00 67.47
          營建工程成本合計 2,123,745.00 76.48 2,060,985.00 82.21
          營業成本合計 2,123,745.00 76.48 2,060,985.00 82.21
          營業毛利(毛損) 652,968.00 23.52 445,988.00 17.79
          推銷費用 74,337.00 2.68 53,007.00 2.11
          管理及總務費用 98,158.00 3.54 80,116.00 3.20
          營業費用合計 172,495.00 6.21 133,123.00 5.31
          營業淨利(淨損) 480,473.00 17.30 312,865.00 12.48
        營業外收入及利益        
          利息收入 855.00 0.03 758.00 0.03
          投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產利益 1.00 0.00 86.00 0.00
          租金收入 1,943.00 0.07 349.00 0.01
          什項收入 10,290.00 0.37 2,504.00 0.10
          營業外收入及利益 13,089.00 0.47 3,697.00 0.15
        營業外費用及損失        
          利息費用 3,702.00 0.13 4,676.00 0.19
          採權益法認列之投資損失 564.00 0.02 8,278.00 0.33
          投資損失 564.00 0.02 8,278.00 0.33
          處分固定資產損失 43.00 0.00 47.00 0.00
          什項支出 9,491.00 0.34 1,098.00 0.04
          營業外費用及損失 13,800.00 0.50 14,099.00 0.56
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 479,762.00 17.28 302,463.00 12.06
          所得稅費用(利益) 7,664.00 0.28 10,813.00 0.43
          繼續營業單位淨利(淨損) 472,098.00 17.00 291,650.00 11.63
          合併淨損益 472,098.00 17.00 291,650.00 11.63
          少數股權損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          合併總損益 472,098.00 17.00 291,650.00 11.63
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 5.32 0.00 3.28 0.00
          基本每股盈餘之少數股權 0.00 0.00 0.00 0.00
          基本每股盈餘 5.32 0.00 3.28 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 5.28 0.00 3.27 0.00
          完全稀釋每股盈餘之少數股權 0.00 0.00 0.00 0.00

沒有留言:

張貼留言