2012年3月28日 星期三

[知識經濟] Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com
第一店 100年全年損益表,每股盈餘0.68元
Mar 28th 2012, 07:36

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          租賃收入合計 190,539.00 55.21 185,262.00 57.23
          餐旅服務收入 154,601.00 44.79 138,442.00 42.77
          旅遊服務收入合計 154,601.00 44.79 138,442.00 42.77
          營業收入合計 345,140.00 100.00 323,704.00 100.00
          租賃成本合計 15,919.00 4.61 15,466.00 4.78
          餐旅服務成本 107,207.00 31.06 96,752.00 29.89
          旅遊服務成本合計 107,207.00 31.06 96,752.00 29.89
          營業成本合計 123,126.00 35.67 112,218.00 34.67
          營業毛利(毛損) 222,014.00 64.33 211,486.00 65.33
          營業費用合計 27,218.00 7.89 29,892.00 9.23
          營業淨利(淨損) 194,796.00 56.44 181,594.00 56.10
        營業外收入及利益        
          利息收入 14,911.00 4.32 9,962.00 3.08
          投資收益 61,506.00 17.82 87,252.00 26.95
          權益法認列之投資收益 38,488.00 11.15 65,430.00 20.21
          股利收入 23,018.00 6.67 21,822.00 6.74
          處分投資利益 0.00 0.00 3,911.00 1.21
          什項收入 1,962.00 0.57 852.00 0.26
          營業外收入及利益 78,379.00 22.71 101,977.00 31.50
        營業外費用及損失        
          利息費用 1,287.00 0.37 990.00 0.31
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 2,019.00 0.58 1,898.00 0.59
          營業外費用及損失 3,306.00 0.96 2,888.00 0.89
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 269,869.00 78.19 280,683.00 86.71
          所得稅費用(利益) 42,108.00 12.20 -13,720.00 -4.24
          繼續營業單位淨利(淨損) 227,761.00 65.99 294,403.00 90.95
          本期淨利(淨損) 227,761.00 65.99 294,403.00 90.95
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.68 0.00 0.88 0.00
        稀釋每股盈餘        
永記 100年全年合併損益表,每股盈餘4.31元
Mar 28th 2012, 07:32

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 7,604,874.00 97.66 7,068,795.00 98.23
          銷貨退回 65,334.00 0.84 43,031.00 0.60
          銷貨折讓 57,786.00 0.74 51,603.00 0.72
          銷貨收入淨額 7,481,754.00 96.07 6,974,161.00 96.92
          工程收入淨額 305,502.00 3.92 221,986.00 3.08
          營建工程收入 305,502.00 3.92 221,986.00 3.08
          加工收入 172.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入合計 172.00 0.00 0.00 0.00
          營業收入合計 7,787,428.00 100.00 7,196,147.00 100.00
          銷貨成本 5,875,530.00 75.45 5,442,245.00 75.63
          工程成本 262,676.00 3.37 188,003.00 2.61
          營建工程成本合計 262,676.00 3.37 188,003.00 2.61
          加工成本 111.00 0.00 0.00 0.00
          勞務成本合計 111.00 0.00 0.00 0.00
          營業成本合計 6,138,317.00 78.82 5,630,248.00 78.24
          營業毛利(毛損) 1,649,111.00 21.18 1,565,899.00 21.76
          推銷費用 504,971.00 6.48 503,732.00 7.00
          管理及總務費用 176,839.00 2.27 177,422.00 2.47
          研究發展費用 127,361.00 1.64 118,294.00 1.64
          營業費用合計 809,171.00 10.39 799,448.00 11.11
          營業淨利(淨損) 839,940.00 10.79 766,451.00 10.65
        營業外收入及利益        
          利息收入 28,488.00 0.37 26,567.00 0.37
          投資收益 40,412.00 0.52 25,773.00 0.36
          權益法認列之投資收益 20,064.00 0.26 13,764.00 0.19
          股利收入 20,348.00 0.26 12,009.00 0.17
          處分固定資產利益 419.00 0.01 472.00 0.01
          兌換利益 13,848.00 0.18 0.00 0.00
          租金收入 15,910.00 0.20 14,308.00 0.20
          壞帳轉回利益 0.00 0.00 8,390.00 0.12
          什項收入 40,045.00 0.51 5,616.00 0.08
          營業外收入及利益 139,122.00 1.79 81,126.00 1.13
        營業外費用及損失        
          利息費用 2,997.00 0.04 3,266.00 0.05
          處分固定資產損失 2,222.00 0.03 228.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 29,747.00 0.41
          減損損失 30,561.00 0.39 0.00 0.00
          金融資產評價損失 36,887.00 0.47 9,689.00 0.13
          什項支出 5,757.00 0.07 34,269.00 0.48
          營業外費用及損失 78,424.00 1.01 77,199.00 1.07
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 900,638.00 11.57 770,378.00 10.71
          所得稅費用(利益) 202,476.00 2.60 210,127.00 2.92
          繼續營業單位淨利(淨損) 698,162.00 8.97 560,251.00 7.79
          合併淨損益 698,162.00 8.97 560,251.00 7.79
          少數股權損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          合併總損益 698,162.00 8.97 560,251.00 7.79
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 4.31 0.00 3.46 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 4.31 0.00 3.45 0.00
精技 100年全年合併損益表,每股盈餘1.50元
Mar 28th 2012, 07:10

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 15,824,431.00 101.38 16,866,780.00 101.49
          銷貨退回 91,708.00 0.59 89,627.00 0.54
          銷貨折讓 243,421.00 1.56 215,706.00 1.30
          銷貨收入淨額 15,489,302.00 99.23 16,561,447.00 99.65
          其他勞務收入 120,451.00 0.77 57,445.00 0.35
          勞務收入合計 120,451.00 0.77 57,445.00 0.35
          營業收入合計 15,609,753.00 100.00 16,618,892.00 100.00
          銷貨成本 14,062,681.00 90.09 14,981,374.00 90.15
          勞務成本 52,772.00 0.34 27,059.00 0.16
          勞務成本合計 52,772.00 0.34 27,059.00 0.16
          營業成本合計 14,115,453.00 90.43 15,008,433.00 90.31
          營業毛利(毛損) 1,494,300.00 9.57 1,610,459.00 9.69
          推銷費用 701,023.00 4.49 768,185.00 4.62
          管理及總務費用 345,598.00 2.21 381,745.00 2.30
          研究發展費用 151,462.00 0.97 116,971.00 0.70
          營業費用合計 1,198,083.00 7.68 1,266,901.00 7.62
          營業淨利(淨損) 296,217.00 1.90 343,558.00 2.07
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,962.00 0.02 1,843.00 0.01
          投資收益 633.00 0.00 798.00 0.00
          權益法認列之投資收益 328.00 0.00 153.00 0.00
          股利收入 305.00 0.00 645.00 0.00
          處分固定資產利益 638.00 0.00 724.00 0.00
          處分投資利益 1,106.00 0.01 0.00 0.00
          兌換利益 7,922.00 0.05 0.00 0.00
          租金收入 3,109.00 0.02 3,321.00 0.02
          壞帳轉回利益 740.00 0.00 1,170.00 0.01
          金融資產評價利益 7,998.00 0.05 8,214.00 0.05
          什項收入 5,438.00 0.03 3,162.00 0.02
          營業外收入及利益 30,546.00 0.20 19,232.00 0.12
        營業外費用及損失        
          利息費用 12,210.00 0.08 11,568.00 0.07
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產損失 506.00 0.00 344.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 1,076.00 0.01
          金融負債評價損失 7,305.00 0.05 7,346.00 0.04
          什項支出 3,579.00 0.02 3,029.00 0.02
          營業外費用及損失 23,600.00 0.15 23,363.00 0.14
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 303,163.00 1.94 339,427.00 2.04
          所得稅費用(利益) 47,761.00 0.31 59,037.00 0.36
          繼續營業單位淨利(淨損) 255,402.00 1.64 280,390.00 1.69
          非常損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          合併淨損益 242,509.00 1.55 237,347.00 1.43
          少數股權損益 12,893.00 0.08 43,043.00 0.26
          合併總損益 255,402.00 1.64 280,390.00 1.69
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 1.50 0.00 1.47 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 1.48 0.00 1.46 0.00
遠雄港 100年全年合併損益表,每股盈餘0.06元
Mar 28th 2012, 07:05

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          金融商品出售淨利益 75.00 0.01 37.00 0.00
          投資收入 23,160.00 2.05 14,773.00 1.30
          投資收入總額 23,235.00 2.05 14,810.00 1.30
          租賃收入 223,078.00 19.72 199,428.00 17.53
          倉儲收入 868,979.00 76.80 905,787.00 79.64
          租賃收入合計 1,092,057.00 96.52 1,105,215.00 97.17
          其他勞務收入 16,172.00 1.43 17,330.00 1.52
          勞務收入合計 16,172.00 1.43 17,330.00 1.52
          營業收入合計 1,131,464.00 100.00 1,137,355.00 100.00
          租賃成本 117,868.00 10.42 116,571.00 10.25
          倉儲成本 539,713.00 47.70 547,417.00 48.13
          租賃成本合計 657,581.00 58.12 663,988.00 58.38
          營業成本合計 657,581.00 58.12 663,988.00 58.38
          營業毛利(毛損) 473,883.00 41.88 473,367.00 41.62
          推銷費用 113,884.00 10.07 137,368.00 12.08
          管理及總務費用 291,819.00 25.79 304,502.00 26.77
          營業費用合計 405,703.00 35.86 441,870.00 38.85
          營業淨利(淨損) 68,180.00 6.03 31,497.00 2.77
        營業外收入及利益        
          利息收入 347.00 0.03 195.00 0.02
          投資收益 18,468.00 1.63 18,468.00 1.62
          股利收入 18,468.00 1.63 18,468.00 1.62
          租金收入 0.00 0.00 588.00 0.05
          金融資產評價利益 447.00 0.04 51.00 0.00
          什項收入 5,340.00 0.47 6,023.00 0.53
          營業外收入及利益 24,602.00 2.17 25,325.00 2.23
        營業外費用及損失        
          利息費用 69,549.00 6.15 66,130.00 5.81
          什項支出 7,996.00 0.71 2,151.00 0.19
          營業外費用及損失 77,545.00 6.85 68,281.00 6.00
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 15,237.00 1.35 -11,459.00 -1.01
          所得稅費用(利益) 0.00 0.00 -65.00 -0.01
          繼續營業單位淨利(淨損) 15,237.00 1.35 -11,394.00 -1.00
          合併淨損益 9,748.00 0.86 -13,452.00 -1.18
          少數股權損益 5,489.00 0.49 2,058.00 0.18
          合併總損益 15,237.00 1.35 -11,394.00 -1.00
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.06 0.00 -0.08 0.00
          基本每股盈餘之少數股權 0.03 0.00 0.01 0.00
          基本每股盈餘 0.09 0.00 -0.07 0.00
        稀釋每股盈餘        
F-中租 100年全年合併損益表,每股盈餘3.35元
Mar 28th 2012, 06:49

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 1,063,537.00 6.34 754,324.00 5.84
          銷貨收入淨額 1,063,537.00 6.34 754,324.00 5.84
          利息收入 9,690,113.00 57.78 6,261,158.00 48.45
          投資收入總額 9,690,113.00 57.78 6,261,158.00 48.45
          租賃收入 3,551,780.00 21.18 4,457,333.00 34.49
          租賃收入合計 3,551,780.00 21.18 4,457,333.00 34.49
          勞務收入 154,067.00 0.92 113,354.00 0.88
          勞務收入合計 154,067.00 0.92 113,354.00 0.88
          其他營業收入 2,310,053.00 13.78 1,337,627.00 10.35
          營業收入合計 16,769,550.00 100.00 12,923,796.00 100.00
          銷貨成本 990,452.00 5.91 696,226.00 5.39
          利息費用 2,946,170.00 17.57 1,690,450.00 13.08
          投資支出 2,946,170.00 17.57 1,690,450.00 13.08
          租賃成本 3,748,702.00 22.35 3,905,639.00 30.22
          租賃成本合計 3,748,702.00 22.35 3,905,639.00 30.22
          其他營業成本 428,573.00 2.56 279,146.00 2.16
          營業成本合計 8,113,897.00 48.38 6,571,461.00 50.85
          營業毛利(毛損) 8,655,653.00 51.62 6,352,335.00 49.15
          管理及總務費用 4,922,674.00 29.35 3,482,944.00 26.95
          營業費用合計 4,922,674.00 29.35 3,482,944.00 26.95
          營業淨利(淨損) 3,732,979.00 22.26 2,869,391.00 22.20
        營業外收入及利益        
          利息收入 63,681.00 0.38 35,310.00 0.27
          投資收益 30,389.00 0.18 34,201.00 0.26
          權益法認列之投資收益 109.00 0.00 104.00 0.00
          股利收入 30,280.00 0.18 34,097.00 0.26
          處分固定資產利益 41,481.00 0.25 105,032.00 0.81
          處分投資利益 2,541.00 0.02 111,146.00 0.86
          金融資產評價利益 0.00 0.00 12,589.00 0.10
          金融負債評價利益 0.00 0.00 23,107.00 0.18
          什項收入 341,442.00 2.04 580,607.00 4.49
          營業外收入及利益 479,534.00 2.86 901,992.00 6.98
        營業外費用及損失        
          利息費用 138,209.00 0.82 125,832.00 0.97
          處分固定資產損失 89,610.00 0.53 173,252.00 1.34
          減損損失 51,659.00 0.31 50,846.00 0.39
          金融資產評價損失 85,844.00 0.51 0.00 0.00
          金融負債評價損失 757.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 7,624.00 0.05 22,299.00 0.17
          營業外費用及損失 373,703.00 2.23 372,229.00 2.88
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 3,838,810.00 22.89 3,399,154.00 26.30
          所得稅費用(利益) 1,202,172.00 7.17 1,081,278.00 8.37
          繼續營業單位淨利(淨損) 2,636,638.00 15.72 2,317,876.00 17.93
          合併淨損益 2,447,690.00 14.60 2,126,709.00 16.46
          少數股權損益 188,948.00 1.13 191,167.00 1.48
          合併總損益 2,636,638.00 15.72 2,317,876.00 17.93
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 3.35 0.00 2.65 0.00
          基本每股盈餘 3.35 0.00 2.65 0.00
        稀釋每股盈餘        
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言