2012年3月26日 星期一

[知識經濟] Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com
欣欣 100年全年損益表,每股盈餘0.44元
Mar 27th 2012, 06:16

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 533,156.00 64.71 512,437.00 74.37
          銷貨退回 323.00 0.04 356.00 0.05
          銷貨收入淨額 532,833.00 64.67 512,081.00 74.31
          租賃收入 24,470.00 2.97 24,026.00 3.49
          租賃收入合計 24,470.00 2.97 24,026.00 3.49
          育樂收入 266,630.00 32.36 152,975.00 22.20
          旅遊服務收入合計 266,630.00 32.36 152,975.00 22.20
          營業收入合計 823,933.00 100.00 689,082.00 100.00
          銷貨成本 455,003.00 55.22 436,783.00 63.39
          租賃成本 9,441.00 1.15 9,801.00 1.42
          租賃成本合計 9,441.00 1.15 9,801.00 1.42
          育樂成本 229,889.00 27.90 126,521.00 18.36
          旅遊服務成本合計 229,889.00 27.90 126,521.00 18.36
          營業成本合計 694,333.00 84.27 573,105.00 83.17
          營業毛利(毛損) 129,600.00 15.73 115,977.00 16.83
          推銷費用 62,477.00 7.58 65,690.00 9.53
          管理及總務費用 36,253.00 4.40 35,254.00 5.12
          營業費用合計 98,730.00 11.98 100,944.00 14.65
          營業淨利(淨損) 30,870.00 3.75 15,033.00 2.18
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,712.00 0.33 2,024.00 0.29
          投資收益 277.00 0.03 232.00 0.03
          權益法認列之投資收益 277.00 0.03 232.00 0.03
          處分投資利益 0.00 0.00 589.00 0.09
          減損迴轉利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項收入 4,910.00 0.60 6,552.00 0.95
          營業外收入及利益 7,899.00 0.96 9,397.00 1.36
        營業外費用及損失        
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          財務費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融資產評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 2.00 0.00 21.00 0.00
          營業外費用及損失 2.00 0.00 21.00 0.00
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 38,767.00 4.71 24,409.00 3.54
          所得稅費用(利益) 6,554.00 0.80 4,822.00 0.70
          繼續營業單位淨利(淨損) 32,213.00 3.91 19,587.00 2.84
          本期淨利(淨損) 32,213.00 3.91 19,587.00 2.84
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.44 0.00 0.27 0.00
        稀釋每股盈餘        
擎邦 100年全年損益表,每股盈餘1.45元
Mar 27th 2012, 03:31

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 0.00 0.00 11,257.00 0.45
          銷貨收入淨額 0.00 0.00 11,257.00 0.45
          工程收入淨額 1,835,052.00 99.58 2,508,215.00 99.30
          營建工程收入 1,835,052.00 99.58 2,508,215.00 99.30
          勞務收入 7,778.00 0.42 6,347.00 0.25
          勞務收入合計 7,778.00 0.42 6,347.00 0.25
          營業收入合計 1,842,830.00 100.00 2,525,819.00 100.00
          銷貨成本 0.00 0.00 11,962.00 0.47
          工程成本 1,658,554.00 90.00 2,259,169.00 89.44
          營建工程成本合計 1,658,554.00 90.00 2,259,169.00 89.44
          勞務成本 7,446.00 0.40 6,126.00 0.24
          勞務成本合計 7,446.00 0.40 6,126.00 0.24
          營業成本合計 1,666,000.00 90.40 2,277,257.00 90.16
          營業毛利(毛損) 176,830.00 9.60 248,562.00 9.84
          營業費用合計 61,901.00 3.36 62,674.00 2.48
          營業淨利(淨損) 114,929.00 6.24 185,888.00 7.36
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,441.00 0.13 951.00 0.04
          投資收益 6,983.00 0.38 5,117.00 0.20
          股利收入 6,983.00 0.38 5,117.00 0.20
          處分固定資產利益 10.00 0.00 0.00 0.00
          兌換利益 2,019.00 0.11 0.00 0.00
          租金收入 1,056.00 0.06 1,124.00 0.04
          金融資產評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價利益 0.00 0.00 432.00 0.02
          什項收入 14,709.00 0.80 1,450.00 0.06
          營業外收入及利益 27,218.00 1.48 9,074.00 0.36
        營業外費用及損失        
          利息費用 589.00 0.03 474.00 0.02
          採權益法認列之投資損失 18,469.00 1.00 12,022.00 0.48
          其他投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資損失 18,469.00 1.00 12,022.00 0.48
          處分固定資產損失 13.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 6.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 758.00 0.03
          什項支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業外費用及損失 19,071.00 1.03 13,260.00 0.52
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 123,076.00 6.68 181,702.00 7.19
          所得稅費用(利益) 23,734.00 1.29 35,264.00 1.40
          繼續營業單位淨利(淨損) 99,342.00 5.39 146,438.00 5.80
          本期淨利(淨損) 99,342.00 5.39 146,438.00 5.80
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 1.45 0.00 2.13 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 1.43 0.00 2.11 0.00
擎邦 100年全年合併損益表,每股盈餘1.45元
Mar 27th 2012, 03:31

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 1,631.00 0.08 19,244.00 0.75
          銷貨收入淨額 1,631.00 0.08 19,244.00 0.75
          工程收入淨額 1,960,094.00 99.92 2,537,355.00 99.25
          營建工程收入 1,960,094.00 99.92 2,537,355.00 99.25
          營業收入合計 1,961,725.00 100.00 2,556,599.00 100.00
          銷貨成本 3,938.00 0.20 16,153.00 0.63
          工程成本 1,770,091.00 90.23 2,288,911.00 89.53
          營建工程成本合計 1,770,091.00 90.23 2,288,911.00 89.53
          營業成本合計 1,774,029.00 90.43 2,305,064.00 90.16
          營業毛利(毛損) 187,696.00 9.57 251,535.00 9.84
          營業費用合計 90,728.00 4.62 92,331.00 3.61
          營業淨利(淨損) 96,968.00 4.94 159,204.00 6.23
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,738.00 0.14 1,492.00 0.06
          投資收益 6,983.00 0.36 5,117.00 0.20
          股利收入 6,983.00 0.36 5,117.00 0.20
          處分固定資產利益 10.00 0.00 11.00 0.00
          兌換利益 2,019.00 0.10 0.00 0.00
          租金收入 1,056.00 0.05 1,124.00 0.04
          金融資產評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價利益 0.00 0.00 432.00 0.02
          什項收入 14,851.00 0.76 18,562.00 0.73
          營業外收入及利益 27,657.00 1.41 26,738.00 1.05
        營業外費用及損失        
          利息費用 636.00 0.03 474.00 0.02
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產損失 13.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 6.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 766.00 0.03
          什項支出 1,122.00 0.06 5,560.00 0.22
          營業外費用及損失 1,771.00 0.09 6,806.00 0.27
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 122,854.00 6.26 179,136.00 7.01
          所得稅費用(利益) 23,911.00 1.22 35,264.00 1.38
          繼續營業單位淨利(淨損) 98,943.00 5.04 143,872.00 5.63
          合併淨損益 99,342.00 5.06 146,438.00 5.73
          少數股權損益 -399.00 -0.02 -2,566.00 -0.10
          合併總損益 98,943.00 5.04 143,872.00 5.63
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 1.45 0.00 2.26 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 1.43 0.00 2.23 0.00
《大陸經濟》前2月工業企業獲利年減5%
Mar 27th 2012, 02:44

精實新聞 2012-03-27 10:43:31 記者 戴詩珊 報導

大陸統計局今(27)日公佈,大陸1-2月規模以上工業企業實現利潤6060億元(人民幣,下同),年減5.2%。其中,國有及國有控股企業實現利潤1791億元,年減19.7%;集體企業實現利潤106億元,年增17.6%;股份制企業實現利潤3472億元,年減2.5%;外商及港澳台商投資企業實現利潤1419億元,年減18.9%;私營企業實現利潤2002億元,年增24.4%。

在41個工業大類行業中,有23個行業利潤較去年增加,1個行業持平,14個行業減少,1個行業由盈轉虧,2個行業虧損增加。其中,石油和天然氣開採業利潤年增15.5%,農副食品加工業年增13.3%,電力、熱力生產和供應業年增21.1%,化學原料和化學製品製造業年減28.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業年減94%,通用設備製造業年減4.6%,汽車製造業年減6.5%,電氣機械和器材製造業年減3.4%,電腦、通信和其他電子設備製造業年減40.8%,石油加工、煉焦和核燃料加工業則是由盈轉虧。

大陸1-2月規模以上工業企業實現主營業務收入12兆758億元,年增13.4%。其中,國有及國有控股企業實現主營業務收入3兆5255億元,年增7.5%;集體企業實現主營業務收入1646億元,年增14.5%;股份制企業實現主營業務收入6兆8339億元,年增16.7%;外商及港澳台商投資企業實現主營業務收入3兆581億元,年增4.7%;私營企業實現主營業務收入3兆6146億元,年增24.5%。

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


潤泰新 100年全年損益表,每股盈餘3.44元
Mar 27th 2012, 00:53

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 4,678,198.00 57.58 6,823,641.00 77.90
          銷貨收入淨額 4,678,198.00 57.58 6,823,641.00 77.90
          租賃收入 67,866.00 0.84 64,848.00 0.74
          租賃收入合計 67,866.00 0.84 64,848.00 0.74
          營建收入淨額 3,378,088.00 41.58 1,870,512.00 21.36
          營建工程收入 3,378,088.00 41.58 1,870,512.00 21.36
          營業收入合計 8,124,152.00 100.00 8,759,001.00 100.00
          銷貨成本 3,897,391.00 47.97 5,664,830.00 64.67
          租賃成本 20,600.00 0.25 21,926.00 0.25
          租賃成本合計 20,600.00 0.25 21,926.00 0.25
          營建成本 2,282,167.00 28.09 1,418,288.00 16.19
          營建工程成本合計 2,282,167.00 28.09 1,418,288.00 16.19
          營業成本合計 6,200,158.00 76.32 7,105,044.00 81.12
          營業毛利(毛損) 1,923,994.00 23.68 1,653,957.00 18.88
          推銷費用 981,070.00 12.08 1,235,267.00 14.10
          管理及總務費用 231,853.00 2.85 194,699.00 2.22
          營業費用合計 1,212,923.00 14.93 1,429,966.00 16.33
          營業淨利(淨損) 711,071.00 8.75 223,991.00 2.56
        營業外收入及利益        
          利息收入 7,127.00 0.09 2,145.00 0.02
          投資收益 2,284,446.00 28.12 651,440.00 7.44
          權益法認列之投資收益 2,249,244.00 27.69 629,244.00 7.18
          股利收入 35,202.00 0.43 22,196.00 0.25
          處分固定資產利益 27.00 0.00 273,560.00 3.12
          處分投資利益 1,342.00 0.02 0.00 0.00
          壞帳轉回利益 3,519.00 0.04 0.00 0.00
          什項收入 45,247.00 0.56 46,178.00 0.53
          營業外收入及利益 2,341,708.00 28.82 973,323.00 11.11
        營業外費用及損失        
          利息費用 167,223.00 2.06 51,404.00 0.59
          減損損失 127,399.00 1.57 61,013.00 0.70
          金融負債評價損失 12,353.00 0.15 0.00 0.00
          什項支出 49,037.00 0.60 29,414.00 0.34
          營業外費用及損失 356,012.00 4.38 141,831.00 1.62
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,696,767.00 33.19 1,055,483.00 12.05
          所得稅費用(利益) 13,135.00 0.16 8,039.00 0.09
          繼續營業單位淨利(淨損) 2,683,632.00 33.03 1,047,444.00 11.96
          本期淨利(淨損) 2,683,632.00 33.03 1,047,444.00 11.96
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 3.44 0.00 1.39 0.00
          基本每股盈餘 3.44 0.00 1.39 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 3.27 0.00 1.39 0.00
          稀釋每股盈餘 3.27 0.00 1.39 0.00
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言